<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Apple現在股價是否高估？簡評Apple</title>
	<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/</link>
	<description>投資investing,經濟學Economics, 商業Business,麥金塔Mac, 法律Law...</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:08:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-9885</link>
		<author>Mike</author>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 20:01:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-9885</guid>
					<description>蠻簡潔的論點。期待你對價值評估的說明，沒有惡意，想驗證課本上的理論架構。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>蠻簡潔的論點。期待你對價值評估的說明，沒有惡意，想驗證課本上的理論架構。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Raving Drifter</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-10054</link>
		<author>Raving Drifter</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 17:55:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-10054</guid>
					<description>2005 年那次分割，怎麼在走勢圖上看起來完全不對? 當時應該是 80 左右!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2005 年那次分割，怎麼在走勢圖上看起來完全不對? 當時應該是 80 左右!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: alanc</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-10133</link>
		<author>alanc</author>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 05:27:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-10133</guid>
					<description>我是直接從Google Finace上面抓圖的，所以對錯可能就要問Google了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是直接從Google Finace上面抓圖的，所以對錯可能就要問Google了</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Review Apple&#8217;s Stock Price &#124; 毓毓的窩</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-45152</link>
		<author>Review Apple&#8217;s Stock Price &#124; 毓毓的窩</author>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 05:29:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-45152</guid>
					<description>[...] 2007年五月時，我寫了一篇簡單的文章討論Apple的股價與實質價值之間的關係（【Apple現在股價是否高估？】） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2007年五月時，我寫了一篇簡單的文章討論Apple的股價與實質價值之間的關係（【Apple現在股價是否高估？】） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 鈴</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-48565</link>
		<author>鈴</author>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:36:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-48565</guid>
					<description>你好　不知道你是否ＡＰＰＬＥ　０６或０７年的財報
我要做畢業報告需要用到他們完整的年報　很急
但我上網站上看都沒看到
有的話可以寄一份給我嗎　拜託　謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好　不知道你是否ＡＰＰＬＥ　０６或０７年的財報<br />
我要做畢業報告需要用到他們完整的年報　很急<br />
但我上網站上看都沒看到<br />
有的話可以寄一份給我嗎　拜託　謝謝</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 元毓</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-48584</link>
		<author>元毓</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 01:36:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-48584</guid>
					<description>to 鈴

http://www.apple.com/investor/
請在官方網站上面下載
上面的完整年報從1994~2007都有
我check過了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to 鈴</p>
<p><a href="http://www.apple.com/investor/" rel="nofollow">http://www.apple.com/investor/</a><br />
請在官方網站上面下載<br />
上面的完整年報從1994~2007都有<br />
我check過了</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 鈴</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-48823</link>
		<author>鈴</author>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:01:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-48823</guid>
					<description>謝謝你 謝謝!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝你 謝謝!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Review Apple's Stock Price &#124; 元毓說</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-50812</link>
		<author>Review Apple's Stock Price &#124; 元毓說</author>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 05:01:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/apple%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%98%af%e5%90%a6%e9%ab%98%e4%bc%b0%ef%bc%9f%e7%b0%a1%e8%a9%95apple/#comment-50812</guid>
					<description>[...] 2007年五月時，我寫了一篇簡單的文章討論Apple的股價與實質價值之間的關係（【Apple現在股價是否高估？】） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2007年五月時，我寫了一篇簡單的文章討論Apple的股價與實質價值之間的關係（【Apple現在股價是否高估？】） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
