<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 法律簡評：公平會有條件通過【Yahoo與無名小站合併案】</title>
	<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/</link>
	<description>投資investing,經濟學Economics, 商業Business,麥金塔Mac, 法律Law...</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:58:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: PS4</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-7873</link>
		<author>PS4</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 17:17:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-7873</guid>
					<description>引述："因此並不是兩家公司合併後會變大怪物，就一定要禁。"

但不可否認的，若合併之後的結果會造成市場出現獨佔企業體，
則此時主管機關所做的決定將會傾向"否決"合併案，
畢竟，
獨佔企業濫用其市場主導地位魚肉消費者的例子，
實在太多了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>引述：&#8221;因此並不是兩家公司合併後會變大怪物，就一定要禁。&#8221;</p>
<p>但不可否認的，若合併之後的結果會造成市場出現獨佔企業體，<br />
則此時主管機關所做的決定將會傾向&#8221;否決&#8221;合併案，<br />
畢竟，<br />
獨佔企業濫用其市場主導地位魚肉消費者的例子，<br />
實在太多了。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 毓毓</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-7907</link>
		<author>毓毓</author>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 00:31:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-7907</guid>
					<description>to PS4

請重看一次法條
合併結果及便會出現獨占企業，法律並未要求公平會傾向否定
重點還是該事業結合後可能對經濟競爭的影響性

根據我看過的經濟學論文，有些產業比較適合某些企業獨占，對消費者會比較有利。

事實上從民國84年到現在
公平會處理過的結合案件總共6,276件，通過核准的有6,047件，通過率高達96.35%！
完全看不出來你所謂的「傾向否決合併案」態度</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to PS4</p>
<p>請重看一次法條<br />
合併結果及便會出現獨占企業，法律並未要求公平會傾向否定<br />
重點還是該事業結合後可能對經濟競爭的影響性</p>
<p>根據我看過的經濟學論文，有些產業比較適合某些企業獨占，對消費者會比較有利。</p>
<p>事實上從民國84年到現在<br />
公平會處理過的結合案件總共6,276件，通過核准的有6,047件，通過率高達96.35%！<br />
完全看不出來你所謂的「傾向否決合併案」態度</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: PS4</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-7956</link>
		<author>PS4</author>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 17:56:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-7956</guid>
					<description>謝謝毓毓兄的指教，但您似乎誤解我的意思了。

您所舉的例子，是指公平會原則上會通過結合案，有數據可考，此為事實。
但解讀此項數據，並無法當然反駁我的推論。
所有結合案→傾向通過(數據之意義)
導致獨占之結合案→傾向不通過(我的推論)

請您翻閱法條，只要符合公平交易法第十一條第一項之情形，均需提出申請，但並非所有案件均為結合後獨占之情形。換言之，申請案件眾多(無論案件是否造成獨占)，通過為原則，不通過為例外。

如果要檢驗我說法，邏輯上應該要去看不通過的案件原因為何，若不通過的案件原因有很大一部分為獨占疑慮，那麼我的說法是有意義的，也反映出主管機關的決策思維。

我重申我的說法:公平會所未通過的結合案，原因可能是因為結合案會產生獨占企業，而獨占企業容易導致市場的無效率。

這可以請您參考最新的禁止結合案:好樂迪與錢櫃，
http://www，ftc，gov，tw/FTC_ADDS/upload/2005572/0960309_002_096e002，pdf
決定理由之第五點(一)(二)，均提到獨占之疑慮導致禁止結合之決定。

另可參照，台亞衛星與弘開數位結合案
http://www，ftc，gov，tw/FTC_ADDS/upload/2005260/0950223_002_095e001，pdf
兩者結合根本不構成獨占，參照公平交易法第十二條，公平會通過其結合案，應屬合理(家樂福與TESCO結合案亦同此理) 。

另外回應一下，法條上當然未要求主管機關對獨占事業做出禁止結合之決定，但我所說的是，對於獨占事業之出現，主管機關應抱持謹慎之心態，因此傾向禁止結合，自屬事理之當然。

最後，您所提到經濟學論文中，適合獨占之產業，在當代經濟學思維中，實屬少數，至少目前在台灣似乎已無此領域存在?可否請您舉出論文或適例。

以上意見，請不吝批評指教。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝毓毓兄的指教，但您似乎誤解我的意思了。</p>
<p>您所舉的例子，是指公平會原則上會通過結合案，有數據可考，此為事實。<br />
但解讀此項數據，並無法當然反駁我的推論。<br />
所有結合案→傾向通過(數據之意義)<br />
導致獨占之結合案→傾向不通過(我的推論)</p>
<p>請您翻閱法條，只要符合公平交易法第十一條第一項之情形，均需提出申請，但並非所有案件均為結合後獨占之情形。換言之，申請案件眾多(無論案件是否造成獨占)，通過為原則，不通過為例外。</p>
<p>如果要檢驗我說法，邏輯上應該要去看不通過的案件原因為何，若不通過的案件原因有很大一部分為獨占疑慮，那麼我的說法是有意義的，也反映出主管機關的決策思維。</p>
<p>我重申我的說法:公平會所未通過的結合案，原因可能是因為結合案會產生獨占企業，而獨占企業容易導致市場的無效率。</p>
<p>這可以請您參考最新的禁止結合案:好樂迪與錢櫃，<br />
<a href="http://www" rel="nofollow">http://www</a>，ftc，gov，tw/FTC_ADDS/upload/2005572/0960309_002_096e002，pdf<br />
決定理由之第五點(一)(二)，均提到獨占之疑慮導致禁止結合之決定。</p>
<p>另可參照，台亞衛星與弘開數位結合案<br />
<a href="http://www" rel="nofollow">http://www</a>，ftc，gov，tw/FTC_ADDS/upload/2005260/0950223_002_095e001，pdf<br />
兩者結合根本不構成獨占，參照公平交易法第十二條，公平會通過其結合案，應屬合理(家樂福與TESCO結合案亦同此理) 。</p>
<p>另外回應一下，法條上當然未要求主管機關對獨占事業做出禁止結合之決定，但我所說的是，對於獨占事業之出現，主管機關應抱持謹慎之心態，因此傾向禁止結合，自屬事理之當然。</p>
<p>最後，您所提到經濟學論文中，適合獨占之產業，在當代經濟學思維中，實屬少數，至少目前在台灣似乎已無此領域存在?可否請您舉出論文或適例。</p>
<p>以上意見，請不吝批評指教。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: PS4</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-7957</link>
		<author>PS4</author>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 18:00:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-7957</guid>
					<description>抱歉，連結網址有誤
以下為正確網址：
http://www.ftc.gov.tw/FTC_ADDS/upload/2005572/0960309_002_096e002.pdf
http://www.ftc.gov.tw/FTC_ADDS/upload/2005260/0950223_002_095e001.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉，連結網址有誤<br />
以下為正確網址：<br />
<a href="http://www.ftc.gov.tw/FTC_ADDS/upload/2005572/0960309_002_096e002.pdf" rel="nofollow">http://www.ftc.gov.tw/FTC_ADDS/upload/2005572/0960309_002_096e002.pdf</a><br />
<a href="http://www.ftc.gov.tw/FTC_ADDS/upload/2005260/0950223_002_095e001.pdf" rel="nofollow">http://www.ftc.gov.tw/FTC_ADDS/upload/2005260/0950223_002_095e001.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 毓毓的窩 &#124; Blog Archive &#124; 我看Web2.0的泡沫（五）結論-上</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8084</link>
		<author>毓毓的窩 &#124; Blog Archive &#124; 我看Web2.0的泡沫（五）結論-上</author>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 06:59:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8084</guid>
					<description>[...] 就知道這家公司盈餘再投資比例相當高，也就是真正經濟上（非會計帳目上）的盈餘其實很少，甚至小於零。更別提他們實質能賺到的自由現金流有多少。再加上【法律簡評：公平會有條件通過Yahoo與無名小站合併案】一文中，我們也發現實際上無名的廣告營收市占率只有1%多，跟它在Web2.0潮流下台灣網路人士所吹捧的名聲根本不成比例！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 就知道這家公司盈餘再投資比例相當高，也就是真正經濟上（非會計帳目上）的盈餘其實很少，甚至小於零。更別提他們實質能賺到的自由現金流有多少。再加上【法律簡評：公平會有條件通過Yahoo與無名小站合併案】一文中，我們也發現實際上無名的廣告營收市占率只有1%多，跟它在Web2.0潮流下台灣網路人士所吹捧的名聲根本不成比例！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: nestorius</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8092</link>
		<author>nestorius</author>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 15:55:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8092</guid>
					<description>　啊結果，回文了還是什麼都沒有回答啊，究竟哪些論文說獨占是對消費者比較有利的？

　而且經濟上的盈餘跟獨占並沒有絕對的關係，無名的盈餘的確沒有多高，但是他在台灣網路免費相簿的市場市佔率卻是顯然的相當高的（當然我懶得手邊也沒有什麼數據可以使用）。

　可以稍微，嗯，稍微就好，針對問題回答一下嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　啊結果，回文了還是什麼都沒有回答啊，究竟哪些論文說獨占是對消費者比較有利的？</p>
<p>　而且經濟上的盈餘跟獨占並沒有絕對的關係，無名的盈餘的確沒有多高，但是他在台灣網路免費相簿的市場市佔率卻是顯然的相當高的（當然我懶得手邊也沒有什麼數據可以使用）。</p>
<p>　可以稍微，嗯，稍微就好，針對問題回答一下嗎？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 毓毓</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8093</link>
		<author>毓毓</author>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 16:22:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8093</guid>
					<description>我本來花了一個多小時寫了篇長文，打算有體系地回答PS4的問題

不過我對nestorius的態度蠻感冒的，我想：除非你是付錢給我的客戶，不然我並沒有義務回答任何人的問題。

因此，關於剛剛PS4的問題的回答長文，就算了；存在我自己的電腦裡就好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我本來花了一個多小時寫了篇長文，打算有體系地回答PS4的問題</p>
<p>不過我對nestorius的態度蠻感冒的，我想：除非你是付錢給我的客戶，不然我並沒有義務回答任何人的問題。</p>
<p>因此，關於剛剛PS4的問題的回答長文，就算了；存在我自己的電腦裡就好</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: nestorius</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8102</link>
		<author>nestorius</author>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 18:42:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8102</guid>
					<description>好吧，那請繼續你的經濟體系和一言堂吧 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好吧，那請繼續你的經濟體系和一言堂吧 <img src='http://yuyulaw.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Poso</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8132</link>
		<author>Poso</author>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 10:55:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8132</guid>
					<description>前面的討論感覺像是在討論兩個不同的問題。
一個問題是獨占企業使否能讓消費者獲益？
另一個問題是雅虎跟無名合併之後是否構成獨占企業？

由於如何認定獨占企業每個人都有一套說法，所以就不討論。
但針對第一個問題我是抱持比較悲觀的看法。

因為除非獨占企業是由政府把持（或慈善事業也算），不然以企業追求股東利益最大化的立場來看，很難想像一個獨佔事業不會使用"操縱價格"來作為追求股東利益最大化的手段，而操縱價格的動作很少有機會會讓消費者獲利。因此雖然獨占企業不代表該企業一定會操縱價格，但以實際案例來看，壟斷企業的確會造成消費者權益受損。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前面的討論感覺像是在討論兩個不同的問題。<br />
一個問題是獨占企業使否能讓消費者獲益？<br />
另一個問題是雅虎跟無名合併之後是否構成獨占企業？</p>
<p>由於如何認定獨占企業每個人都有一套說法，所以就不討論。<br />
但針對第一個問題我是抱持比較悲觀的看法。</p>
<p>因為除非獨占企業是由政府把持（或慈善事業也算），不然以企業追求股東利益最大化的立場來看，很難想像一個獨佔事業不會使用&#8221;操縱價格&#8221;來作為追求股東利益最大化的手段，而操縱價格的動作很少有機會會讓消費者獲利。因此雖然獨占企業不代表該企業一定會操縱價格，但以實際案例來看，壟斷企業的確會造成消費者權益受損。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 毓毓</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8133</link>
		<author>毓毓</author>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 11:11:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8133</guid>
					<description>不，獨占是一個狀態
有無濫用獨占行為才是公平交易法要管制的

而獨占定義公平交易法與相關案例，已經累積出一套完整且具體系的判定標準，因此不太會有「各說各話」的情形

獨占傾向侵害消費者權益的說法其實不容易成立，除了方法論上來說這只是直覺式批判之外，現實也存在許多反例，可以證明獨占地位維護之困難或Cartel本身維繫的不易（OPEC就是最明顯的例子）

以我最討厭的微軟來說，他們在作業系統部份符合獨占的法律定義，但就價格控制來看，其實微軟15年來並未漲價剝削消費者，即便他們的確在別的方面透過不當商業行為，濫用獨占地位逼迫人家接受一些不合理條件。
但就價格控制這一塊來看，他們並沒有。

這點就足以打破「獨占就會價格控制」的普遍說法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不，獨占是一個狀態<br />
有無濫用獨占行為才是公平交易法要管制的</p>
<p>而獨占定義公平交易法與相關案例，已經累積出一套完整且具體系的判定標準，因此不太會有「各說各話」的情形</p>
<p>獨占傾向侵害消費者權益的說法其實不容易成立，除了方法論上來說這只是直覺式批判之外，現實也存在許多反例，可以證明獨占地位維護之困難或Cartel本身維繫的不易（OPEC就是最明顯的例子）</p>
<p>以我最討厭的微軟來說，他們在作業系統部份符合獨占的法律定義，但就價格控制來看，其實微軟15年來並未漲價剝削消費者，即便他們的確在別的方面透過不當商業行為，濫用獨占地位逼迫人家接受一些不合理條件。<br />
但就價格控制這一塊來看，他們並沒有。</p>
<p>這點就足以打破「獨占就會價格控制」的普遍說法。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Miula</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8144</link>
		<author>Miula</author>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 13:45:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8144</guid>
					<description>這裡有我對此問題的一些看法，大致上看法是跟本文一致的

http://blog.miula.cc/archives/58

基本上，如同預期的，此案獲得通過，是因為此案目前看來，並未有傷害消費者權益的疑慮。

至於未來? 你怎嚜可以因為一個人未來"可能"做某些事所以現在就處罰他呢..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這裡有我對此問題的一些看法，大致上看法是跟本文一致的</p>
<p><a href="http://blog.miula.cc/archives/58" rel="nofollow">http://blog.miula.cc/archives/58</a></p>
<p>基本上，如同預期的，此案獲得通過，是因為此案目前看來，並未有傷害消費者權益的疑慮。</p>
<p>至於未來? 你怎嚜可以因為一個人未來&#8221;可能&#8221;做某些事所以現在就處罰他呢..?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Poso</title>
		<link>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8173</link>
		<author>Poso</author>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 03:08:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuyulaw.info/wordpress/%e5%95%86%e6%a5%ad%e8%a9%95%e8%ab%96/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%b0%a1%e8%a9%95%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%b9%b3%e6%9c%83%e6%9c%89%e6%a2%9d%e4%bb%b6%e9%80%9a%e9%81%8e%e3%80%90yahoo%e8%88%87%e7%84%a1%e5%90%8d%e5%b0%8f%e7%ab%99%e5%90%88%e4%bd%b5/#comment-8173</guid>
					<description>我想我前面所講的藉由"操縱價格"達到股東利益最大化的說法可能是太粗糙了，應該說成藉由不同的手段（包括操縱價格、商業策略）來達到"股東利益最大化"的目的，而在經營企業時"股東利益最大化"不一定會等於"消費者利益最大化"這才是是問題所在。

如果以微軟的例子來說，微軟免費贈送瀏覽器對於其他競爭廠商來說不就是一種操縱價格的方式。價格操作不僅是正向增加價格迫使消費者買單，同樣也可以藉著降低價格讓其他競爭者無力負擔而退出市場。

我覺得像這樣的例子，或許短期內消費者可以獲得利益，但長期下消費者失去了其他的選擇反而會造成消費者的利益受損。以微軟的例子來說就是IE6長達五年的壽命(2001-2006 from wikipedia)，如果不是因為市場上還存在Firefox或是Opera等產品，我想IE6可能可以撐個十年都說不定，我想這樣的情況絕非使用者之福。

至於OPEC的例子又是另一個問題，先不談參與opec國家彼此的利益衝突。世界上還有其他的產油地區/國家沒有參加OPEC，而且當OPEC過度提高油價時也同時會促進開發其他替代能源的動機，在這種情況下過高的價格反而無法增加OPEC會員的長期利益。

我同意Miula以及毓毓對於獨占不等於消費者權益受損的看法，但實際上在我的印象裡，我很少看到處在獨占狀態下的企業不會損及消費者的利益。而且前面所提到的OPEC或是MS對我來說或許都不能算是獨占企業而僅能算是寡佔。我心目中的獨占應該比較類似中華電信市話業務或是台灣電力公司等缺乏其他競爭者的產業。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想我前面所講的藉由&#8221;操縱價格&#8221;達到股東利益最大化的說法可能是太粗糙了，應該說成藉由不同的手段（包括操縱價格、商業策略）來達到&#8221;股東利益最大化&#8221;的目的，而在經營企業時&#8221;股東利益最大化&#8221;不一定會等於&#8221;消費者利益最大化&#8221;這才是是問題所在。</p>
